Celulares » Pantallas de los móviles y tabletas
Medidas de la pantalla y resolución de teléfonos celulares y tabletas 5w2f6z
Tamaño de la pantalla, con el ancho y altura en pixeles y diagonal en pulgadas, PPI y sistema operativo, de los principales dispositivos móviles y tabletas del mercado.

Tablas con información de las principales características técnicas de la pantalla de los dispositivos portables más empleados en la actualidad.
Las principales especificaciones físicas que nos pueden ayudar a decidirnos antes de comprar un dispositivo, para quedar completamente satisfechos.
Datos útiles y necesarios para crear o diseñar las páginas web de forma tal que se muestren correctamente sus elementos en cualquier dispositivo portable.
Explicación detallada al final de la página de cada uno de los parámetros técnicos usados.
Tamaño y otros datos de las pantallas de los celulares 5f4t6l
En la siguiente tabla mostramos información sobre el tamaño de la pantalla y de otros datos técnicos de los teléfonos más recientes y novedosos, para navegar en internet.
Solo mostramos los modelos de gama alta o media más recientes, los agrupamos por modelos y no por su popularidad.
Más información sobre las especificaciones y fichas técnicas de los teléfonos más populares, se pueden encontrar en las páginas dedicadas a dispositivos con Android.
Telefono | SO | Diag | A/A | PPI |
---|---|---|---|---|
iPhone 3GS | iOS | 3.5 | 320 x 480 | 163 |
iPhone 4 (4, 4S) | iOS | 3.5 | 640 x 960 | 326 |
iPhone 5 (5c, 5s) | iOS | 4 | 640 x 1136 | 326 |
iPhone 6 | iOS 8 | 4.7 | 750 x 1334 | 326 |
iPhone 6 Plus | iOS 8 | 5.5 | 1080 x 1920 | 401 |
iPhone 6S | iOS 9 | 4.7 | 750 x 1334 | 326 |
iPhone 6S Plus | iOS 9 | 5.5 | 1920 x 1080 | 401 |
iPhone 7 | iOS 10 | 4.7 | 1334 x 750 | 326 |
iPhone 7 Plus | iOS 10 | 5.7 | 1080 x 1920 | 401 |
iPhone 8 | iOS 11 | 4.7 | 1334 x 750 | 326 |
iPhone 8 Plus | iOS 11 | 5.5 | 1920 x 1080 | 401 |
iPhone X | iOS 11 | 5.8 OLED | 2046 × 1125 | |
iPhone XR | iOS 12 | 6.1 OLED | 828 x 1792 | 326 |
iPhone XS | iOS 12 | 5.8 OLED | 1125 x 2436 | 458 |
iPhone XS Max | iOS 12 | 6.5 OLED | 1242 x 2688 | 458 |
iPhone 11 | iOS 13 | 6.1 Liquid Retina IPS | 828 x 1792 | 326 |
iPhone 11 Pro | iOS 13 | 5.8 Super Retina XDR OLED | 1125 x 2436 | 458 |
iPhone 11 Pro Max | iOS 13 | 6.5 Super Retina XDR OLED | 1242 x 2688 | 458 |
Samsung Galaxy Nexus | Android | 4.6 | 720 x 1280 | 316 |
Samsung Galaxy S | Android 4.4 | 4 | 480 x 800 | 233 |
Samsung Galaxy S2 | Android | 4.3 | 480 x 800 | 219 |
Samsung Galaxy S3 | Android | 4.8 | 720 x 1280 | 306 |
Samsung Galaxy S4 | Android | 5 | 1080 x 1920 | 441 |
Samsung Galaxy S5 | Android 4.4 | 5.1 | 1080 x 1920 | 432 |
Samsung Galaxy S6 | Android 5 | 5.1 | 1440 x 2560 | 577 |
Samsung Galaxy S7 | Android 6 | 5.1 | 1440 x 2560 | |
Samsung Galaxy S7 Edge | Android 6 | 5.5 | 1440 x 2560 | |
Samsung Galaxy S7 Active | Android 6 | 5.1 | ||
Samsung Galaxy S8 | Android 7 | 5.8 | 2960 x 1440 | 570 |
Samsung Galaxy S9 | Android 8 | 5.8 | 1440 x 2960 | 570 |
Samsung Galaxy S9+ | Android 8 | 6.2 | 1440 x 2960 | 529 |
Samsung A5 | Android | 5 | 720 X 1280 | 294 |
Samsung Galaxy J7 | Android | 5.5 | 720 X 1280 | 267 |
Samsung Galaxy Note | Android | 5.3 | 800 x 1280 | 285 |
Samsung Galaxy Note 2 | Android | 5.5 | 720 x 1280 | 267 |
Samsung Galaxy Note 4 | Android | 5.7 | 1440 x 2560 | 515 |
Samsung Galaxy Note 5 | Android 5.1 | 5.7 | 1440 x 2560 | 518 |
Samsung Galaxy Note 7 | Android 6 | 5.7 | 1440 x 2560 | |
Samsung Galaxy Note 8 | Android 7.1 | 6.3 | 1440 x 2960 | 521 |
Samsung Galaxy Note 9 | Android 8.1 | 1440 x 2960 | ||
LG G3 | Android | 5.5 | 1440 x 2560 | 538 |
LG G4 | Android 5.1 | 5.5 | 2560 x 1440 | 538 |
LG G5 | Android 6 | 5.3 | 1080 x 1920 | 424 |
LG G6 | Android 7 | 5.7 | 1440 x 2880 | |
Google Pixel | Android 8 | 5.0 | 1080 x 1920 | 441 |
Google Pixel XL | Android 7 | 5.5 | 1440 x 2560 | 534 |
Google Pixel 2 | Android Oreo 8.1 | 5.0 | 1920 x 1080 | 441 |
Google Pixel 2 XL | Android 8.1 Oreo | OLED 6 | 1440 x 2880 | |
Google Pixel 3 | Android | 1080 x 2160 | ||
Google Pixel 3XL | Android | 1440 x 2960 | ||
HTC Desire | Android | 3,7 | 480 x 800 | 252 |
HTC Evo | Android | 4.3 | 480 x 800 | 217 |
HTC One | Android | 4.7 | 1080 x 1920 | 468 |
HTC One M8 y M9 | Android | 5 | 1080 x 1920 | 441 |
HTC 10 | Android 6 | 5.2 |
Sony Xperia M4 | Android | 5 | 720 x 1280 | 294 |
Sony Xperia M5 | Android 5 | 5 | ||
Sony Xperia Z2 | Android 4.4 | 5.2 | ||
Sony Xperia Z3 | Android 4.4 | 5.2 | 1080 x 1920 | 424 |
Sony Xperia Z5 | Android 5.5 | 5.2 | 1080 x 1920 | 424 |
Sony Xperia X | Android 6 | 5 | 1920 x 1080 | 441 |
Sony Xperia Z | Android | 5 | 1080 x 1920 | 441 |
OnePlus X | Android | 5 | 1080 x 1920 | 441 |
OnePlus One y 2 | Android | 5.5 | 1080 x 1920 | 401 |
OnePlus 3 | Android 6 | 5.5 | 1080 x 1920 | |
OnePlus 6 | Android 8.1 | 6.2 | 1080 x 2280 | 402 |
Huawei Honor 5X | Android 5.1 | 5.5 | ||
Huawei Mate 8 | Android 6 | 6 | 1080 x 1920 | 368 |
Huawei Honor 8 | Android 7 | 5.2 | 1920 x 1080 | 424 |
Huawei Mate 10 | Android 8 | 5.9 | 2.560 x 1.440 | |
Huawei Mate 10 Plus | Android 8 | 6 | 2.160 x 1.080 px | |
Huawei P8 | Android | 5.2 | 1080 x 1920 | 424 |
Xiaomi Note 3 y 4 | Android | 5.5 | 1920 x 1080 | 401 |
Xiaomi Mi 6 | Android 7.1 | 5.15 | 1080 x 1920 | |
Xiaomi Mi A1 | Android 7.1 | 5 | 1080 x 1920 | |
Xiaomi Mi 8 | Android 8.1 | 6.2 | 1080 x 2248 | 402 |
Nokia Lumia 520 | Windows | 4 | 480 x 800 | 233 |
Nokia Lumia (710, 800) | Windows | 9.4 | 480 x 800 | 252 |
Nokia Lumia 920 | Windows | 4.5 | 768 x 1280 | 332 |
Microsoft Lumia 950 | Windows | 5.2 | 1440 x 2560 | 564 |
Motorola Droid | Android | 3.7 | 480 x 854 | 265 |
Motorola Droid 3 y 4 | Android | 4 | 540 x 960 | 280 |
Motorola Droid Razr | Android | 4.3 | 540 x 960 | 256 |
Motorola Moto G | Android | 5 | 720 x 1280 | 294 |
Motorola Moto X Style | Android | 5.7 | 1440 x 2560 | 520 |
Motorola Nexus 6 | Android | 6 | 1440 x 2560 | 493 |
Motorola Moto Z | Android | 5.5 | 2560 x 1440 | 535 |
iPhone, características de todos los modelos

Tamaño y otros datos de las pantallas de las tabletas 1j2j2f
Tableta | SO | Diag | A/A | PPI |
---|---|---|---|---|
Apple iPad 1 & 2 | iOS | 9.7 | 768 x 1024 | 132 |
Apple IPad 3 & 4 | iOS | 9.7 | 1536 x 2048 | 264 |
Apple iPad Air 1 y 2 | iOS 8.1 | 9.7 | 2048 x 1536 | 264 |
Apple iPad Pro LTE | iOS 9 | 12.9 | ||
Apple iPad Pro WiFi | iOS 9 | 12.9 | ||
Apple iPad Pro (9.7) LTE | iOS 9 | 9.4 | 2048 1536 | 264 |
Apple iPad "Mini" | iOS | 7.9 | 768 x 1024 | 163 |
Apple iPad Mini 2 | iOS | 7.9 | 2048 x 1536 | 264 |
Apple iPad Mini 4 WiFi | iOS 9 | 7.9 | 2048 x 1536 | 264 |
Barnes & Noble Nook Tablet | Android | 7 | 600 x 800 | 171 |
Google Nexus 7 by Asus | Android | 7.0 | 800 x 1280 | 216 |
HTC Google Nexus 9 | Android 5.1 | 8.9 | 2048 x 1536 | 288 |
Google Nexus 10 by Samsung | Android | 10.1 | 2560 x 1600 | 300 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Android | 10.1 | 800 x 1280 | 149 |
Samsung Galaxy Tab S2 10.1 | Android | 10.1 | 800 x 1280 | 149 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 | Android 4.4 | 8.4 | ||
HP 7 | Android | 7 | 1024 x 600 | 170 |
HP 8 | Android | 8 | 1280 x 800 | 216 |
Microsoft Surface Pro | Windows | 10.1 | 1080 x 1920 | 208 |
Microsoft Surface 3 LTE | Win 8.1 | 10.8 | ||
Microsoft Surface Pro 3 | Win | 12 | 2160 x 1440 | 216 |
Microsoft Surface Pro 4 | Win 10 | 12.3 | 2736 x 1824 | 267 |
Microsoft Surface Book | Win 10 | 13.5 | 3000 x 2000 | 367 |
Amazon Kindle Fire HD 7" | Android | 7.0 | 800 x 1280 | 216 |
Amazon Kindle Fire HD 8.9" | Android | 8.9 | 1200 x 1920 | 254 |
Asus Transformer | Android | 10.1 | 1200 x 1920 | 224 |
Lenovo Yoga Tab 3 Pro | Android 5.1 | 10.1 | ||
LG G Pad X 8.0 | Android | 8 | ||
Chromebook Pixel | Android | 2560 x 1700 |

Términos técnicos usados 3f722n
Sistema operativo
Es el sistema operativo que incluye el dispositivo, similar al que usamos en una PC.
Los más usados en la actualidad son los tres siguientes:
✓ iOS es propiedad de Apple, ofrece excelente seguridad, pero no se puede modificar ni configurar más allá de los parámetros que ofrece su propietario.
Se pueden instalar aplicaciones solo de la tienda de Apple.
✓ Windows es una versión reducida de la clásica empleada en la PC.
✓ Android es una versión de Linux desarrollada por Google.
Es software libre y abierto, aunque algunos dispositivos como los Kindle traen una versión de Android modificada y restringida.
Las aplicaciones se pueden descargar desde la tienda de Google, algunas de pago pero la mayoría gratis.
También se pueden instalar de forma alterna aplicaciones en formato APK que se pueden descargar desde distintos lugares de internet.
También se puede rootear el dispositivo para tomar un control total e instalar cualquier app que se desee o modificar completamente el sistema.
Medida de la pantalla (Diag)
Es la medida real de la pantalla en diagonal, no del dispositivo.
Es la distancia en pulgadas de punta a punta del cristal de la pantalla.
Ancho/alto (A/A)
Es la resolución de la pantalla. Se indica la medida en pixeles el alto y el ancho.
PPI
Pixeles por pulgada (Pixels Per Inch en inglés) es una medida de la resolución y calidad de la pantalla.
Cuanto mayor sea el número de ppi, mayor es la resolución y menor el tamaño de cada píxel.
El ojo humano puede percibir hasta 300 ppi, por lo que en pantallas como las del iPhone 4, 4S, 5 (Retina), las del Galaxy S3 y S4, los detalles son tan pequeños que prácticamente no hay diferencia con el material impreso.
HDPI (Densidad de pixeles)
(High Dots Per Inch) Mas puntos por pulgada. Otra forma de indicar la calidad de la pantalla, un 200% HDPI duplica la resolución normal.
Para saber el modelo exacto y otras características técnicas de un teléfono celular o tableta, solo carga la siguiente página de este sitio:
Como saber el modelo de un teléfono celular u otro dispositivo portable
Como saber el modelo de un teléfono celular u otro dispositivo portable
Evolución del tamaño de las pantallas de los móviles 5p4x6t

Páginas relacionadas 3q3gj
✓ Teléfonos y móviles más usados en internet
✓ Últimos teléfonos celulares y móviles con Android
✓ Lo que debo saber antes de comprar un teléfono o tableta
✓ iPhone, características de todos los modelos
✓ Todas las versiones del sistema operativo Android
✓ Todas las versiones del sistema operativo iOS de Apple
✓ Como saber el modelo de un teléfono celular u otro dispositivo portable
✓ Resolución y relación de aspecto de la pantalla en computadoras
✓ Últimos teléfonos celulares y móviles con Android
✓ Lo que debo saber antes de comprar un teléfono o tableta
✓ iPhone, características de todos los modelos
✓ Todas las versiones del sistema operativo Android
✓ Todas las versiones del sistema operativo iOS de Apple
✓ Como saber el modelo de un teléfono celular u otro dispositivo portable
✓ Resolución y relación de aspecto de la pantalla en computadoras